ETF · Indeksy
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
ETFy razem
6
Wszystkie produkty
6 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 47,29 Mld. | — | 0,19 | Cały rynek | MSCI Kokusai Index (World ex Japan) | 27.09.2017 | 6401,86 | 2,01 | 19,03 | ||
| Akcje | 30,56 Mld. | — | AM Amova | 0,34 | Cały rynek | MSCI Kokusai Index (World ex Japan) | 22.01.2010 | 7287,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcje | 4,82 Mld. | — | 0,17 | Cały rynek | MSCI Kokusai Index (World ex Japan) | 7.12.2017 | 1791,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcje | 704,16 Mln. | 716,16 | 0,09 | Cały rynek | MSCI Kokusai Index (World ex Japan) | 8.04.2020 | 116,52 | 3,94 | 22,95 | ||
| Akcje | 218,05 Mln. | 1507,69 | 0,25 | Cały rynek | MSCI Kokusai Index (World ex Japan) | 10.12.2007 | 130,21 | 3,93 | 22,93 | ||
| Akcje | — | — | 0,00 | Cały rynek | MSCI Kokusai Index (World ex Japan) | 18.03.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+109 więcej
Wszystkie indeksy
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 więcej